Válvulas de retención oscilantes con brida de acero forjado
Tipo de pago
T/T
Incoterm
FOB,CFR,CIF,EXW,DDP,DDU,Express Delivery
Pedido mínimo
10 Piece/Pieces
Transporte
Ocean,Land,Air,Express
Puerto
Ningbo,Shanghai
Tamaño
1/4in 3/8in 1/2in 3/4in 1in 1 1/4in 1 1/2in 2in
Material
Stainless Steel Forged Carbon Steel
Descripción
Atributos del producto
Marca: OEM,
Tipos de: Válvulas de retención metálicas
Soporte para personalización: OEM
Lugar de origen: China
Aplicación: General
Temperatura media: Temperatura normal
Alimentación: Manual
Medio de flujo: Petróleo, agua, gas
Estructura: Comprobar
Descripción del Producto
Válvulas de retención de clapeta con brida de acero forjado de 150 lb, 300 lb y 600 lb
FCVW
Características
-
Bridas integrales o soldadas
-
Prensaestopas autoalineable de dos piezas
-
Junta espiral de grafito capturado
-
Asiento trasero integral
-
Dimensiones de la brida ANSI B16.5
-
NACE MR-01-75
Opciones
-
Recortes alternativos
-
Materiales alternativos para la carrocería
-
Asientos soldados
Estándares
-
API-602
-
BS 5352
-
ANSI B16.34
-
API-598
-
MSS SP-25

150 libras
Dimensiones y pesos en pulgadas/libras (milímetros/kg)
| Servicio Nacional de Parques | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 |
| L | 4-1/4 (108) | 4-1/2 (117) | 5 (127) | 5-1/2 (140) | 6-1/2 (165) | 8 (203) |
| H | 2-1/2 (62) | 2-1/2 (62) | 3 (78) | 3-1/4 (82) | 4 (102) | 4-3/4 (120) |
| Peso | 6.2 (2.8) | 7.7 (3.5) | 9.9 (4.5) | 18,5 (8,4) | 19.8 (9) | 27,7 (12,6) |
Dimensiones y pesos de 300 LB
en pulgadas/libras (milímetros/kg)
| Servicio Nacional de Parques | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 |
| L | 6 (152) | 7 (178) | 8-1/2 (216) | 9 (229) | 9-1/2 (241) | 10-1/2 (267) |
| H | 2-1/2 (62) | 2-1/2 (62) | 3 (78) | 3-1/4 (82) | 4 (102) | 4-3/4 (120) |
| Peso | 5.9 (2.7) | 8.1 (3.7) | 11.6 (5.3) | 21.1 (9.6) | 22,4 (10,2) | 30,2 (13,7) |
Dimensiones y pesos de 600 lb
en pulgadas/libras (milímetros/kg)
| Servicio Nacional de Parques | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 |
| L | 6-1/2 (165) | 7-1/2 (190) | 8-1/2 (216) | 9 (229) | 9-1/2 (241) | 10-1/2 (292) |
| H | 2-1/2 (62) | 2-1/2 (62) | 3 (78) | 3-1/4 (82) | 4 (102) | 4-3/4 (120) |
| Peso | 6.6 (3) | 8.8 (4) | 13.0 (5.9) | 20,9 (9,5) | 22.0 (10) | 34,3 (15,6) |

Exhibición de fábrica












