Descripción
Atributos del producto
Número de modelo: CSBV
Marca: ZQV
Tipos de: Válvulas de bola
Soporte para personalización: OEM
Lugar de origen: China
Aplicación: General
Temperatura media: Temperatura normal
Alimentación: Manual
Medio de flujo: Aceite
Estructura: Bola
Norma de prueba: API 598
Conexión: NPT/LP
Temperatura máxima: 180℉
Construcción: cuerpo roscado
Asiento: Delrin
Descripción del Producto
Las válvulas de bola flotantes de acero al carbono para yacimientos petrolíferos son válvulas económicas de alta calidad diseñadas para un servicio extremo en la industria petrolera.
Las válvulas de bola para campo de aceite ZQV tienen una gama de tamaños de 1'', 2'', 3'' y 4'', tanto de paso total como de paso reducido.
Figura CSBV 5000WOG
Especificación:

Tamaño: 1" FP, 2" RP, 2'' FP, 2.5''FP, 3''FP, 4''RP, 4''FP
- Diseño: Carrocería WCB de 2 piezas
- Normas de inspección y ensayo: API 598
- Presión: 5000 PSI NSCWP
- Anillo de asiento: Delrin (3000 PSI)/PEEK (5000 PSI)
- Carrocería/Capó: WCB
- Bola: Acero inoxidable 316 / SS304 / SS420
- Potencia: Acero 316 / 304 / SS410 / SS420
- Fin: ASME B1.20.1(NPT)/API 5B LP
- Funcionamiento: Manual
- Medio adecuado: agua, gas, petróleo, etc.
- Cumple con la norma NACE MR-01-75-2009.
- Manilla de palanca con bloqueo
- Vástago a prueba de explosiones
- Sello de vástago con doble junta tórica
- Engrasador para lubricación constante y protección contra la corrosión y la humedad.


| No | Parte # | Material |
| 1 | Cuerpo | A216 WCB |
| 2 | Asiento | Delrin |
| 3 | Pelota | SS304 |
| 4 | Junta tórica de sellado | HNBR |
| 5 | Tapa | A216 WCB |
| 6 | Cojinete de empuje | PTFE |
| 7 | Junta tórica del vástago | HNBR |
| 8 | Cojinete de empuje | PTFE |
| 9 | Placa de tope | Acero |
| 10 | Anillo de retención | Acero |
| 11 | Manejar | Hierro dúctil |
| 12 | Provenir | A276 420 |
| 13 | Grasa Zerw | Cobre |
| 14 | Tornillo | Acero carbono |
| 15 | Pin de parada | Acero |
| 16 | Placas de identificación | Aluminio |
NOTA: Nos reservamos el derecho de modificar los materiales y las especificaciones.
Unidad: mm (pulgadas)
| Parte# | Tamaño | Presión | Peso (libras) | L | H | d | D |
| CSBV1FP-3000 | 1''x1'' | 3000 PSI | 2.15(4.67) | 102(4.02) | 93(3.66) | 25(1.00) | 11,5 NPT |
| CSBV15FP-3000 | 1-1/2''x1-1/2'' | 3000 PSI | 6.05(13.15) | 140(5.51) | 134(5.28) | 38(1.5) | 11,5 NPT |
| CSBV2FP-3000 | 2''x2'' | 3000 PSI | 8.46(18.39) | 152(5.98) | 150(5.91) | 50(2.00) | 11,5 NPT |
| CSBV3FP-3000 | 3''x3'' | 3000 PSI | 24(52.17) | 222(8.74) | 172(6.77) | 76(3.00) | 8NPT |
| CSBV2RP-3000 | 2''x1-1/2'' | 3000 PSI | 6.05(13.15) | 140(5.51) | 134(5.28) | 38(1.5) | 11,5 NPT |
| CSBV4RP-1500 | 4''x3'' | 1500 PSI | 24(52.17) | 222(8.74) | 172(6.77) | 76(3.00) | 8NPT |
NOTA: Nos reservamos el derecho de modificar los materiales y las especificaciones.
Exhibición de fábrica












