Descripción
Atributos del producto
Número de modelo: GV800
Marca: OEM
Tipos de: Válvulas de compuerta
Soporte para personalización: OEM
Lugar de origen: China
Aplicación: General
Temperatura media: Temperatura media
Alimentación: Manual
Medio de flujo: Petróleo, agua, gas
Estructura: Puerta
Construcción del cuerpo: tornillo exterior y horquilla, OS&Y
Capó: Capó atornillado, BB
Descripción del Producto
Válvulas de compuerta SW de acero forjado con soldadura por encaje de 800 lb, 900 lb y 1500 lb.
Serie GV800
Características
Tamaño: 1/2"-2" o DN15-DN50
Presión: Clase 150-3000LB
Material: A105, F5, F6, F11, F22, F51, F304, F316, F304L, F316L, LF2, acero aleado, etc.
Norma de diseño y fabricación: API 602, BS 5352, ASME B16.34
Norma cara a cara: ASME B16.10, EN 558, DIN3202
Norma de conexión final: ASME B16.5, DIN2543, ASME B16.25, ASME B16.11, ANSI B1.20.1
Norma de prueba: API598
Tipo de estructura: bonete de sellado a presión, bonete soldado, tornillo exterior y yugo (OS&Y)
Método de operación: volante, actuador eléctrico
Opciones
-
Recortes alternativos
-
Materiales alternativos para la carrocería
-
Asientos soldados
-
Cuerpo extendido
Estándares
-
API-602
-
BS 5352
-
ANSI B16.34
-
API-598
-
MSS SP-25

Dimensiones y pesos de 800 LB
en pulgadas/libras (milímetros/kg)
| Servicio Nacional de Parques | Conv. | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | |
| Lleno | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | ||
| L | 3 (79) | 3 (79) | 3-5/8 (92) | 4-3/8 (111) | 4-3/4 (120) | 4-3/4 (120) | 5-1/2 (140) | 7 (178) | |
| H (ABIERTO) | 6-1/2 (166) | 6-1/2 (166) | 6-3/4 (169) | 7-3/4 (193) | 9 (230) | 9-3/4 (246) | 11 (283) | 13 (332) | |
| EN | 4 (100) | 4 (100) | 4 (100) | 5 (125) | 6-1/2 (160) | 6-1/2 (160) | 7 (180) | 8 (200) | |
| Pesos | Atornillado | 5.3 (2.4) | 5.1 (2.3) | 5,7 (2,6) | 9.9 (4.5) | 13.0 (5.9) | 15.8 (7.2) | 24,6 (11,2) | 41,4 (18,8) |
| Soldado | 5.3 (2.4) | 5.3 (2.4) | 5.9 (2.7) | 10.1 (4.6) | 13.4 (6.1) | 16.3 (7.4) | 25.1 (11.4) | 42.0 (19.1) |
Dimensiones y pesos de 1500 LB
en pulgadas/libras (milímetros/kg)
| Servicio Nacional de Parques | Conv. | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | |
| Lleno | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | ||
| L | 3 (79) | 4-1/4 (111) | 4-1/4 (111) | 4-1/4 (111) | 4-3/4 (120) | 4-3/4 (120) | 5-1/2 (140) | 7 (178) | |
| H (ABIERTO) | 6-1/2 (166) | 6-3/4 (170) | 7-1/2 (193) | 9 (230) | 9-3/4 (246) | 11-1/4 (283) | 12-3/4 (325) | 13-1/4 (334) | |
| EN | 4 (100) | 5 (125) | 5 (125) | 6-1/4 (160) | 6-1/4 (160) | 7 (180) | 7-3/4 (200) | 7-3/4 (200) | |
| Pesos | Atornillado | 5.3 (2.4) | 10.3 (4.7) | 10.3 (4.7) | 15.0 (6.8) | 19.8 (9) | 27.3 (12.4) | 38,5 (17,5) | 41,4 (18,8) |
| Soldado | 5.3 (2.4) | 10,6 (4,8) | 10,6 (4,8) | 15.2 (6.9) | 20.2 (9.2) | 27,7 (12,6) | 38,9 (17,7) | 42.0 (19.1) |
Exhibición de fábrica












